
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Куба - Варианты а/перелетов
Варианты а/перелетов
Ваш личный менеджер
Алёна Спикина
Тел:
(812) 240-47-05
Icq:
Skype:
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
ежедневно | CПБ (LED) | Париж (PAR) | AF 4849 | 09:10 | 11:40 |
|
|||||
Париж (PAR) | Гавана (HAV) | AF 946 | 16:10 | 20:05 | |
|
|||||
ежедневно | Гавана (HAV) | Париж (PAR) | AF 943 | 22:25 | 13:35+1 |
|
|||||
Париж (PAR) | CПБ (LED) | AF 1664 | 18:05+1 | 22:20+1 |
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
пн, ср, пт | CПБ (LED) | Париж (PAR) | AF 4849 | 09:10 | 11:40 |
|
|||||
Париж (PAR) | Гавана (HAV) | AF 135 | 13:20 | 17:15 | |
|
|||||
пн, ср, пт | Гавана (HAV) | Париж (PAR) | AF 825 | 19:40 | 10:55+1 |
|
|||||
Париж (PAR) | CПБ (LED) | AF 4884 | 12:35+1 | 16:55+1 |
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
пн, ср, пт | CПБ (LED) | Париж (PAR) | AF 1665 | 06:00 | 08:35 |
|
|||||
Париж (PAR) | Гавана (HAV) | AF 135 | 13:20 | 17:15 | |
|
|||||
пн, ср, пт | Гавана (HAV) | Париж (PAR) | AF 825 | 19:40 | 10:55+1 |
|
|||||
Париж (PAR) | CПБ (LED) | AF 1664 | 18:05+1 | 22:20+1 |
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
ежедневно | CПБ (LED) | Париж (PAR) | AF 1665 | 06:00 | 08:35 |
|
|||||
Париж (PAR) | Гавана (HAV) | AF 946 | 16:10 | 20:05 | |
|
|||||
ежедневно | Гавана (HAV) | Париж (PAR) | AF 825 | 19:40 | 10:55+1 |
|
|||||
Париж (PAR) | CПБ (LED) | AF 1664 | 18:05+1 | 22:20+1 |
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
кроме пт | CПБ (LED) | Москва (SVO) | SU 037 | 03:50 | 05:05 |
|
|||||
Москва (SVO) | Гавана (HAV) | SU 150 | 07:10 | 12:35 | |
|
|||||
кроме пт | Гавана (HAV) | Москва (SVO) | SU 151 | 14:25 | 09:00+1 |
|
|||||
Москва (SVO) | C-ПБ (LED) | SU 014 | 10:55+1 | 12:15+1 | |
|
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
ежедневно | CПБ (LED) | Москва (SVO) | SU 037 | 04:30 | 05:45 |
|
|||||
Москва (SVO) | Гавана (HAV) | SU 150 | 07:40 | 12:45 | |
|
|||||
пн,вт | Гавана (HAV) | Москва (SVO) | SU 151 | 14:25 | 09:00+1 |
|
|||||
Москва (SVO) | C-ПБ (LED) | SU 016 | 11:30+1 | 12:50+1 |
|
|||||
|
|||||
Когда |
Город и аэропорт отправления | Город и аэропорт прибытия | № рейса | Отправление | Прибытие |
|
|||||
ежедневно | CПБ (LED) | Москва (SVO) | SU 037 | 04:30 | 05:45 |
|
|||||
Москва (SVO) | Гавана (HAV) | SU 150 | 07:40 | 12:45 | |
|
|||||
кроме пт, вс | Гавана (HAV) | Москва (SVO) | SU 151 | 14:25 | 09:00+1 |
|
|||||
Москва (SVO) | C-ПБ (LED) | SU 016 | 12:00+1 |
13:20+1 |